2011-2012 PEE WEE TEAM GAA
| Team | MP | GP | GA | W | L | T | SO | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lloydminster | 1200 | 20 | 34 | 19 | 1 | 0 | 4 | 1.70 |
| Prince Albert | 1260 | 21 | 66 | 18 | 3 | 0 | 4 | 3.14 |
| Humboldt | 1260 | 21 | 95 | 10 | 9 | 2 | 1 | 4.52 |
| West Central | 1200 | 20 | 92 | 13 | 5 | 2 | 0 | 4.60 |
| Warman | 1260 | 21 | 107 | 4 | 14 | 3 | 0 | 5.10 |
| Melfort | 1260 | 21 | 111 | 3 | 15 | 3 | 0 | 5.29 |
| Battleford | 1260 | 21 | 137 | 8 | 12 | 1 | 0 | 6.52 |
| Tisdale | 1260 | 21 | 170 | 1 | 17 | 3 | 0 | 8.10 |

